Подметальная машина ECO CLEAN предназначена для удаления загрязнений с любых твёрдых поверхностей. Идеально подходит для подметания площадей, проездов и парковок, покрытых брусчаткой, асфальтом или бетоном. Возможность установки на вилочный погрузчик, трактор или фронтальный погрузчик делает её универсальной для применения в сельском хозяйстве, садоводстве, коммунальных и промышленных предприятиях. Благодаря широкому ассортименту дополнительного оборудования, подметальная машина может быть адаптирована к индивидуальным потребностям даже самых требовательных клиентов. Машина является всесезонной и может использоваться зимой для уборки снега.
Тип подметательной машины | Eco Clean 1,20 | Eco Clean 1,50 | Eco Clean 1,80 | Eco Clean 2,30 |
---|---|---|---|---|
Ширина подметания [м] | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,3 |
Рекомендуемая скорость подметания [км/ч] | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вид рабочих элементов | Заметающий вал и боковая щётка | Заметающий вал и боковая щётка | Заметающий вал и боковая щётка | Заметающий вал и боковая щётка |
Привод | Внешняя гидравлика транспортного средства | Внешняя гидравлика транспортного средства | Внешняя гидравлика транспортного средства | Внешняя гидравлика транспортного средства |
Макс. гидравлическое рабочее давление [бар] | 150 | 150 | 150 | 150 |
Минимальная потребность в масле [л/мин] | 25 | 25 | 25 | 25 |
Скорость оборотов [обр/мин] | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ёмкость бака для загрязнений [л] | 100 | 130 | 160 | 200 |
Количество распылительных форсунок | 4+1 | 5+1 | 5+1 | 7+1 |
Диаметр главной щётки [мм] | 510 | 510 | 510 | 510 |
Масса машины с дополнительным оснащением [кг] ** | 460 | 490 | 520 | 580 |
** версия с гидравлическим баком, креплением, системой орошения, боковой щеткой |