Technische Daten:
Artikelnummer | Breite (mm) | Gewicht (kg) | Inhalt (m3) | Zinkenanzahl |
B203.120A | 1200 | 240 | 0,62 | 6/7 |
| | Zwei Zylinder | | |
B203.120 | 1200 | 250 | 0,62 | 6/7 |
B203.130 | 1300 | 255 | 0,68 | 6/7 |
B203.140 | 1400 | 260 | 0,73 | 7 / 8 |
B203.150 | 1500 | 270 | 0,78 | 7 / 8 |
B203.160 | 1600 | 280 | 0,83 | 8 / 9 |
B203.180 | 1800 | 300 | 0,94 | 8 / 9 |
B203.200 | 2000 | 320 | 1,04 | 9 / 10 |
B203.220 | 2200 | 340 | 1,14 | 10 / 11 |
B203.240 | 2400 | 360 | 1,25 | 11 / 12 |
Standardausstattung:
- Zinken 810 mm
- Zinkenabstand zirka 180 mm
- Obere Zinken: 680 mm geschmiedet/geschraubt
- Euro Aufnahme möglich ab 1,50 m
Zusatzausstattung:
- Geteilte Oberzange
- Geleserte Zinken